sábado, 24 de março de 2012

VENDA DE MACHOS

Listagem de Machos para Reprodutores:

  1. Nº 594 - Data nasc. - 27/08/2011 - Prod.-1026 lts /362 dias   500.00€
  2. Nº 595 - Data nasc. - 20/09/2011 - Prod.-1063 lts /361 dias   500.00€
  3. Nº 522 - Data nasc. - 28/08/2011 - Prod.-  937 lts /330 dias   500.00€


  1. Nº 230 - Data nasc. - 26/12/2011 - Prod.- 796 lts /279 dias  350.00€
  2. Nº 086 - Data nasc. - 30/12/2011 - Prod.- 976 lts /347 dias  350.00€
  3. Nº 532 - Data nasc. - 28/12/2011 - Prod.- 872 lts /349 dias  350.00€
  4. Nº 561 - Data nasc. - 28/12/2011 - Prod.- 893 lts /347 dias  350.00€
  5. Nº 371 - Data nasc. - 29/12/2011 - Prod.- 1039 lts /343 dias 350.00€
  6. Nº 120 - Data nasc. - 22/12/2011 - Prod.- 1010 lts /300 dias 350.00€
  7. Nº 120 - Data nasc. - 22/12/2011 - Prod.- 1010 lts /300 dias 350.00€
  8. Nº 163 - Data nasc. - 26/12/2011 - Prod.- 933 lts / 345 dias 350.00€
  9. Nº 195 - Data nasc. - 29/12/2011 - Prod.- 990 lts /345 dias 350.00€
  10. Nº 163 - Data nasc. - 26/12/2011 - Prod.- 933 lts /345 dias 350.00€


Todos os machos seleccionados para futuros reprodutores são filhos de um pai identificado e melhorador da raça com varias filhas testadas, as mães estão entre o 3º e 5º parto, com todas as lactações acima dos 700 litros e é tido em atenção o aspecto morfológico e a inserção de úbere.




Sem comentários:

Enviar um comentário